Szybka elektryczna ładowarka EV o mocy 60KW, 80KW, 120KW DC, stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Marka: | Shan Kai |
Certyfikacja: | CE |
- Opis Projektu
- Funkcje i zastosowania
Opis Projektu
Opis Projektu
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych DC
Dane Techniczne
modele | RSDC1000-60K-FC2207 | RSDC1000-120 kW |
Złącza | Opcjonalnie | |
Liczba wtyczek | 2 | |
Moc wyjściowa prądu stałego | 60KW | 120KW |
Ocena wejściowa | 380/480 Vac±15% | 400 V AC ± 15% |
Połączenie wejściowe AC | 3P+N+PE (konfiguracja gwiazdy) | |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 / 60Hz | |
power Factor | > 0.99 (APFC) | |
Skuteczność | ≥% 96 | |
Zakres napięcia wyjściowego | 200~1000Vdc (zakres stałego napięcia wyjściowego 300-1000Vdc) | |
Maksymalny prąd wyjściowy | 200A | |
Wyświetlacz | Dotykowy ekran TFT-LCD o przekątnej 7 cali | |
Długość kabla | Standardowy 5 m (możliwość dostosowania) | |
Emisja hałasu | ||
Klasa IP | IP54 | |
Uwierzytelnianie użytkownika | RFID | |
Komunikacja (zewnętrzna) | 4G i Ethernet | |
Pistolet ładujący | Pistolet podwójny, złącze CCS2 | |
Gwarancja | 2years | |
Standardowa | IEC612851-1/IEC61851-23/IEC62196-1/ISO15118-3/IEC62196-3 | |
Protokół komunikacyjny | OCPP 1.6J | |
Temperatura robocza | -30 ℃ ~ + 55 ℃ | |
Rozmiar produktu (dł. * szer. * wys. mm) | 1686 * 810 * 511mm | 830 * 620 * 1867 mm |
Funkcje i zastosowania